zm. - zmiana w stosunku do poprzedniego miesiąca
* wszystkie klasy złomu o maksymalnych gabarytach 1,50 x 0,50 x 0,50 m
Zastosowanie wskaźnika SPI (Scrap Pri ce Index) przy rozliczeniach dostaw złomu jest coraz częściej spotykane. Wskaźnik cen złomu stalowego SPI Scrap Price Index jest bardzo przydatnym narzędziem np. podczas ustalania ceny złomu w przypadku długoterminowej współpracy oraz stałych ilości przekazywanego odpadu.
Rozliczenie na podstawie prezentowanego wskaźnika SPI Scrap Price Index, gwarantuje sprzedającemu otrzymanie rynkowej stawki oraz eliminuje konieczność każdorazowej negocjacji cen w przypadku ich zmiany.
Korzystając z indeksu SPI, bieżące ceny sprzedawanego złomu ustalamy zawsze na podstawie wartości danej klasy złomu z miesiąca poprzedniego
Przykładowe rozliczenie sprzedaży złomu według wskaźnika SPI (Scrap Price Index):
CENA BIEŻĄCEJ SPRZEDAŻY = wartość wskaźnika SPI (Scrap Price Index) z poprzedniego miesiąca (- minus) wartość marży i kosztów związanych z odbiorem, załadukiem, transportem i przerobem 1 tony złomu x średni kurs EUR z dnia poprzedzającego sprzedaż (według NBP).
Klasy złomów przedstawione w tabelach:
- W2, Sorte 1, E1 - złom stalowy-wsadowy lekki, poamortyzacyjny o grubości < 6 mm
- W7, Sorte 3, E3 - złom stalowy-wsadowy ciężki, poamortyzacyjny o grubości > 6 mm
- W18, Sorte 4, E40 - złom strzępiony
- W13, Sorte 5, E5 - złom w postaci wiórów stalowych
- W7N, Sorte 8, E2/E8 - złom stalowy-wsadowy poprodukcyjny
ŚREDNIA CENA SPRZEDAŻY ZA ROK 2024
Miesiąc/złom |
W2
|
W7
|
W18
|
W13
|
W7N
|
|
Styczeń | zmiana | +10 | +13 | +11 | +13 | +13 |
€/t | 329 | 353 | 363 | 271 | 354 | |
Luty | zmiana | +7 | +7 | +6 | +11 | +9 |
€/t | 336 | 360 | 369 | 282 | 363 | |
Marzec | zmiana | -22 | -21 | -24 | -19 | -20 |
€/t | 314 | 339 | 345 | 263 | 343 | |
Kwiecień | zmiana | -1 | +2 | +2 | +4 | -8 |
€/t | 313 | 341 | 347 | 267 | 335 | |
Maj | zmiana | 0 | 0 | +1 | +2 | +5 |
€/t | 313 | 341 | 348 | 269 | 340 | |
Czerwiec | zmiana | +6 | +2 | +1 | +8 | +11 |
€/t | 319 | 343 | 349 | 277 | 351 | |
Lipiec | zmiana | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
€/t | 320 | 343 | 349 | 278 | 351 | |
Sierpień | zmiana | |||||
€/t | ||||||
Wrzesień | zmiana | |||||
€/t | ||||||
Październik | zmiana | |||||
€/t | ||||||
Listopad | zmiana | |||||
€/t | ||||||
Grudzień | zmiana | |||||
€/t |
ŚREDNIA CENA SPRZEDAŻY ZA ROK 2023
Miesiąc/złom |
W2
|
W7
|
W18
|
W13
|
W7N
|
|
Styczeń | zmiana | +32 | +35 | +30 | +26 | +29 |
€/t | 338 | 358 | 365 | 266 | 359 | |
Luty | zmiana | +7 | +7 | +6 | +11 | +8 |
€/t | 345 | 365 | 371 | 277 | 367 | |
Marzec | zmiana | +33 | +29 | +30 | +26 | +31 |
€/t | 378 | 394 | 401 | 303 | 398 | |
Kwiecień | zmiana | -11 | -6 | -9 | -5 | -9 |
€/t | 367 | 388 | 392 | 298 | 389 | |
Maj | zmiana | -46 | -37 | -41 | -39 | -43 |
€/t | 321 | 351 | 351 | 259 | 346 | |
Czerwiec | zmiana | -22 | -25 | -25 | -21 | -24 |
€/t | 299 | 326 | 326 | 238 | 322 | |
Lipiec | zmiana | -9 | -15 | -16 | -11 | -10 |
€/t | 290 | 311 | 310 | 227 | 312 | |
Sierpień | zmiana | -7 | -15 | -11 | -12 | -15 |
€/t | 283 | 296 | 299 | 215 | 297 | |
Wrzesień | zmiana | +22 | +28 | +28 | +30 | +27 |
€/t | 305 | 324 | 327 | 245 | 324 | |
Październik | zmiana | -12 | -9 | -6 | -5 | -7 |
€/t | 293 | 315 | 321 | 240 | 317 | |
Listopad | zmiana | -1 | -5 | -1 | -3 | -6 |
€/t | 292 | 310 | 320 | 237 | 311 | |
Grudzień | zmiana | +27 | +30 | +32 | +21 | +30 |
€/t | 319 | 340 | 352 | 258 | 341 |
ŚREDNIA CENA SPRZEDAŻY ZA ROK 2022
Miesiąc/złom |
W2
|
W7
|
W18
|
W13
|
W7N
|
|
Styczeń | zmiana | -2 | -3 | -8 | -5 | -5 |
€/t | 349 | 397 | 404 | 325 | 455 | |
Luty | zmiana | +24 | +18 | +26 | +20 | +18 |
€/t | 373 | 415 | 430 | 345 | 473 | |
Marzec | zmiana | +127 | +125 | +95 | +90 | +87 |
€/t | 500 | 540 | 525 | 435 | 560 | |
Kwiecień | zmiana | +3 | +14 | +20 | +24 | +11 |
€/t | 503 | 554 | 545 | 459 | 571 | |
Maj | zmiana | -88 | -89 | -77 | -98 | -55 |
€/t | 415 | 465 | 468 | 361 | 516 | |
Czerwiec | zmiana | -88 | -100 | -98 | -86 | -111 |
€/t | 327 | 365 | 370 | 275 | 405 | |
Lipiec | zmiana | -32 | -47 | -35 | -45 | -45 |
€/t | 295 | 318 | 335 | 230 | 360 | |
Sierpień | zmiana | +2 | +2 | 0 | +5 | -10 |
€/t | 297 | 330 | 335 | 235 | 350 | |
Wrzesień | zmiana | -7 | -5 | +5 | +10 | -2 |
€/t | 290 | 325 | 340 | 245 | 348 | |
Październik | zmiana | +10 | -5 | 0 | -3 | -8 |
€/t | 300 | 320 | 340 | 242 | 340 | |
Listopad | zmiana | -10 | 0 | 0 | 0 | -5 |
€/t | 290 | 320 | 340 | 242 | 335 | |
Grudzień | zmiana | +16 | +3 | -5 | -2 | -5 |
€/t | 306 | 323 | 335 | 240 | 330 |
ŚREDNIA CENA SPRZEDAŻY ZA ROK 2021
Miesiąc/złom |
W2
|
W7
|
W18
|
W13
|
W7N
|
|
Styczeń 2021 | zmiana | +77 | +80 | +85 | +76 | +82 |
€/t | 319 | 335 | 342 | 298 | 337 | |
Luty 2021 | zmiana | -33 | -34 | -35 | -34 | -32 |
€/t | 286 | 301 | 307 | 264 | 305 | |
Marzec 2021 | zmiana | +26 | +26 | +27 | +26 | +29 |
€/t | 312 | 327 | 334 | 290 | 334 | |
Kwiecień 2021 | zmiana | -7 | +2 | -2 | -4 | +4 |
€/t | 305 | 329 | 332 | 286 | 338 | |
Maj 2021 | zmiana | +34 | +34 | +34 | +31 | +36 |
€/t | 339 | 363 | 366 | 317 | 374 | |
Czerwiec 2021 | zmiana | +40 | +53 | +53 | +47 | +57 |
€/t | 379 | 416 | 419 | 364 | 431 | |
Lipiec 2021 | zmiana | 0 | +8 | +11 | +10 | +26 |
€/t | 379 | 424 | 430 | 374 | 457 | |
Sierpień 2021 | zmiana | -20 | -18 | -24 | -9 | -7 |
€/t | 359 | 406 | 406 | 365 | 450 | |
Wrzesień 2021 | zmiana | -42 | -38 | -40 | -35 | -19 |
€/t | 317 | 368 | 366 | 330 | 431 | |
Październik 2021 | zmiana | +4 | -10 | -6 | -15 | -14 |
€/t | 321 | 358 | 360 | 315 | 417 | |
Listopad 2021 | zmiana | +16 | +39 | +35 | +11 | +30 |
€/t | 337 | 397 | 395 | 326 | 447 | |
Grudzień 2021 | zmiana | +14 | +3 | +17 | +4 | +13 |
€/t | 351 | 400 | 412 | 330 | 460 |
ŚREDNIA CENA SPRZEDAŻY ZA ROK 2020
Miesiąc/złom |
W2
|
W7
|
W18
|
W13
|
W7N
|
|
Styczeń | zmiana | +13 | +17 | +21 | +11 | +15 |
€/t | 216 | 235 | 241 | 183 | 231 | |
Luty | zmiana | -18 | -19 | -19 | -5 | -20 |
€/t | 198 | 216 | 222 | 178 | 211 | |
Marzec | zmiana | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 |
€/t | 198 | 216 | 222 | 180 | 213 | |
Kwiecień | zmiana | -9 | -9 | -11 | -9 | -10 |
€/t | 189 | 207 | 211 | 171 | 203 | |
Maj | zmiana | +7 | +8 | +8 | +8 | +8 |
€/t | 196 | 215 | 219 | 186 | 211 | |
Czerwiec | zmiana | -4 | -4 | -4 | -4 | -6 |
€/t | 192 | 201 | 215 | 182 | 205 | |
Lipiec | zmiana | -10 | -12 | -22 | -12 | -8 |
€/t | 182 | 189 | 194 | 170 | 197 | |
Sierpień | zmiana | +4 | +11 | +16 | +5 | +8 |
€/t | 186 | 200 | 210 | 175 | 205 | |
Wrzesień | zmiana | +14 | +12 | +10 | +8 | +11 |
€/t | 200 | 212 | 220 | 183 | 216 | |
Październik | zmiana | +2 | +3 | +2 | +2 | +1 |
€/t | 202 | 215 | 222 | 185 | 217 | |
Listopad | zmiana | +4 | +6 | +1 | +5 | +3 |
€/t | 206 | 221 | 223 | 190 | 220 | |
Grudzień | zmiana | +36 | +34 | +34 | +32 | +35 |
€/t | 242 | 255 | 257 | 222 | 255 |
ŚREDNIA CENA SPRZEDAŻY ZA ROK 2019
Miesiąc/złom |
W2
|
W7
|
W18
|
W13
|
W7N
|
|
Styczeń | zmiana | -18 | -15 | -18 | -15 | -14 |
€/t | 211 | 239 | 241 | 192 | 244 | |
Luty | zmiana | +14 | +12 | +12 | +7 | +7 |
€/t | 225 | 251 | 253 | 199 | 251 | |
Marzec | zmiana | +3 | +3 | +2 | +4 | +4 |
€/t | 228 | 254 | 255 | 203 | 255 | |
Kwiecień | zmiana | -4 | -4 | 0 | -3 | -2 |
€/t | 224 | 250 | 255 | 200 | 253 | |
Maj | zmiana | -13 | -14 | -16 | -15 | -17 |
€/t | 211 | 236 | 239 | 185 | 235 | |
Czerwiec | zmiana | -8 | -16 | -14 | -15 | -8 |
€/t | 203 | 220 | 225 | 170 | 227 | |
Lipiec | zmiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
€/t | 203 | 220 | 225 | 170 | 227 | |
Sierpień | zmiana | +2 | +7 | +6 | +7 | +4 |
€/t | 205 | 227 | 231 | 177 | 231 | |
Wrzesień | zmiana | -26 | -26 | -27 | -23 | -29 |
€/t | 179 | 201 | 204 | 154 | 202 | |
Październik | zmiana | -21 | -26 | -19 | -15 | -22 |
€/t | 158 | 175 | 185 | 139 | 180 | |
Listopad | zmiana | +24 | +25 | +22 | +17 | +18 |
€/t | 182 | 200 | 207 | 156 | 198 | |
Grudzień | zmiana | +21 | +18 | +13 | +16 | +18 |
€/t | 203 | 218 | 220 | 172 | 216 |
ŚREDNIA CENA SPRZEDAŻY ZA ROK 2018
Miesiąc/złom |
W2
|
W7
|
W18
|
W13
|
W7N
|
|
Styczeń | zmiana | +7 | +6 | +8 | +6 | +7 |
€/t | 250 | 269 | 276 | 226 | 276 | |
Luty | zmiana | -17 | -17 | -18 | -19 | -19 |
€/t | 233 | 252 | 258 | 207 | 257 | |
Marzec | zmiana | +14 | +15 | +16 | +13 | +14 |
€/t | 247 | 267 | 274 | 220 | 271 | |
Kwiecień | zmiana | 0 | +2 | 0 | -2 | 0 |
€/t | 247 | 269 | 274 | 218 | 271 | |
Maj | zmiana | +1 | +2 | 0 | -1 | +2 |
€/t | 248 | 271 | 274 | 217 | 273 | |
Czerwiec | zmiana | -3 | -3 | -4 | -1 | -2 |
€/t | 245 | 268 | 270 | 216 | 271 | |
Lipiec | zmiana | -5 | -3 | 0 | -1 | -1 |
€/t | 240 | 265 | 270 | 215 | 270 | |
Sierpień | zmiana | -14 | -13 | -14 | -12 | -13 |
€/t | 226 | 252 | 256 | 203 | 257 | |
Wrzesień | zmiana | -2 | -4 | -4 | -1 | -2 |
€/t | 224 | 248 | 252 | 202 | 255 | |
Październik | zmiana | +3 | +4 | +4 | +4 | +1 |
€/t | 227 | 252 | 256 | 206 | 256 | |
Listopad | zmiana | +4 | +2 | +3 | +1 | +2 |
€/t | 231 | 254 | 259 | 207 | 258 | |
Grudzień | zmiana | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
€/t | 229 | 254 | 259 | 207 | 258 |
ŚREDNIA CENA SPRZEDAŻY ZA ROK 2017
Miesiąc/złom |
W2
|
W7
|
W18
|
W13
|
W7N
|
|
Styczeń | zmiana | +20 | +19 | +21 | +18 | +20 |
€/t | 214 | 227 | 242 | 186 | 230 | |
Luty | zmiana | -18 | -15 | -21 | -15 | -17 |
€/t | 196 | 212 | 221 | 171 | 213 | |
Marzec | zmiana | +23 | +22 | +26 | +24 | +25 |
€/t | 219 | 234 | 247 | 195 | 238 | |
Kwiecień | zmiana | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 |
€/t | 215 | 230 | 242 | 191 | 234 | |
Maj | zmiana | -5 | -5 | -6 | -3 | -4 |
€/t | 210 | 225 | 236 | 188 | 230 | |
Czerwiec | zmiana | -5 | -4 | -3 | -5 | -5 |
€/t | 205 | 221 | 233 | 183 | 225 | |
Lipiec | zmiana | +9 | +8 | +10 | +8 | +8 |
€/t | 214 | 229 | 243 | 191 | 233 | |
Sierpień | zmiana | +22 | +20 | +20 | +19 | +18 |
€/t | 236 | 249 | 263 | 210 | 251 | |
Wrzesień | zmiana | -2 | -1 | -3 | -1 | 0 |
€/t | 234 | 248 | 260 | 209 | 251 | |
Październik | zmiana | -13 | -8 | -15 | -11 | -6 |
€/t | 220 | 240 | 245 | 198 | 245 | |
Listopad | zmiana | +7 | +8 | +9 | +9 | +8 |
€/t | 227 | 248 | 254 | 207 | 253 | |
Grudzień | zmiana | +16 | +15 | +14 | +13 | +16 |
€/t | 243 | 263 | 268 | 220 | 269 |
ŚREDNIA CENA SPRZEDAŻY ZA ROK 2016
Miesiąc/złom |
W2
|
W7
|
W18
|
W13
|
W7N
|
|
Styczeń | zm. | +8 | +7 | +5 | +2 | +4 |
€/t | 138 | 155 | 162 | 109 | 150 | |
Luty | zm. | -14 | -12 | -15 | -15 | -14 |
€/t | 124 | 143 | 147 | 94 | 136 | |
Marzec | zm. | +13 | +13 | +13 | +9 | +12 |
€/t | 137 | 156 | 160 | 103 | 148 | |
Kwiecień | zm. | +31 | +30 | +32 | +28 | +31 |
€/t | 168 | 186 | 192 | 131 | 179 | |
Maj | zm. | +38 | +37 | +38 | +36 | +37 |
€/t | 206 | 223 | 230 | 167 | 216 | |
Czerwiec | zm. | -50 | -53 | -51 | -51 | -50 |
€/t | 156 | 170 | 179 | 116 | 166 | |
Lipiec | zm. | -12 | -13 | -12 | -7 | -11 |
€/t | 144 | 157 | 167 | 109 | 155 | |
Sierpień | zm. | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
€/t | 154 | 167 | 177 | 119 | 165 | |
Wrzesień | zm. | -4 | -5 | -4 | 0 | -4 |
€/t | 150 | 162 | 173 | 119 | 161 | |
Październik | zm. | -6 | -6 | -8 | 0 | -6 |
€/t | 144 | 156 | 167 | 119 | 155 | |
Listopad | zm. | +34 | +34 | +35 | +32 | +32 |
€/t | 176 | 190 | 202 | 151 | 187 | |
Grudzień | zm. | +18 | +18 | +19 | +17 | +23 |
€/t | 194 | 208 | 221 | 168 | 210 |
zm. - zmiana w stosunku do poprzedniego miesiąca
* wszystkie klasy złomu o maksymalnych gabarytach 1,50 x 0,50 x 0,50 m
ŚREDNIA CENA SPRZEDAŻY ZA ROK 2015
Miesiąc/złom |
W2
|
W7
|
W18
|
W13
|
W7N
|
|
Styczeń | zm. | +8 | +3 | +5 | +5 | +3 |
€/t | 205 | 223 | 232 | 182 | 226 | |
Luty | zm. | -17 | -15 | -17 | -18 | -19 |
€/t | 188 | 208 | 215 | 164 | 207 | |
Marzec | zm. | -3 | -1 | -1 | -3 | -3 |
€/t | 185 | 207 | 214 | 161 | 204 | |
Kwiecień | zm. | +17 | +14 | +16 | +18 | +16 |
€/t | 202 | 221 | 230 | 179 | 220 | |
Maj | zm. | +2 | +4 | +1 | +1 | -1 |
€/t | 204 | 225 | 231 | 180 | 219 | |
Czerwiec | zm. | -1 | -1 | 0 | -1 | +2 |
€/t | 203 | 224 | 231 | 179 | 221 | |
Lipiec | zm. | -19 | -22 | -24 | -18 | -19 |
€/t | 184 | 202 | 207 | 161 | 202 | |
Sierpień | zm. | -18 | -19 | -15 | -17 | -19 |
€/t | 166 | 183 | 192 | 144 | 183 | |
Wrzesień | zm. | -11 | -11 | -14 | -11 | -13 |
€/t | 155 | 172 | 178 | 133 | 170 | |
Październik | zm. | -36 | -35 | -35 | -31 | -33 |
€/t | 119 | 137 | 143 | 102 | 137 | |
Listopad | zm. | +2 | +1 | +3 | -2 | 0 |
€/t | 121 | 138 | 146 | 100 | 137 | |
Grudzień | zm. | +9 | +10 | +11 | +7 | +9 |
€/t | 130 | 148 | 157 | 107 | 146 |
zm. - zmiana w stosunku do poprzedniego miesiąca
* wszystkie klasy złomu o maksymalnych gabarytach 1,50 x 0,50 x 0,50 m
Informujemy, że pracownicy portalu dokładają wszelkich starań aby zamieszczone dane były jak najbardziej rzetelne i wiarygodne.
Portal ZŁOM INFO PL nie ponosi z tytułu publikowanych danych jakiejkolwiek odpowiedzialności.