Tutaj możesz znaleźć powiadomienia o aktualnych zapytaniach ofertowych i przetargach dotyczących bezpośrednio branży złomowej. Dzięki temu zawsze będziesz na bieżąco z najnowszymi ofertami i zyskasz szansę na zdobycie nowych kontraktów dla swojej firmy. W pakietach BiznesPlus oraz BiznesPremium otrzymujesz najnowsze oferty bezpośrednio na swój adres email. Forma wiadomości jest przejrzysta i zawiera wszystkie informacje niezbędne do szybkiego zweryfikowania danej oferty. Dołącz do naszej społeczności już dziś i zyskaj przewagę nad konkurencją!
| Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu stalowego. |
| Szacowana ilość złomu [Mg]: | 24 Mg |
| Województwo: | mazowieckie |
| Miasto: | Siedlce |
| Termin składania ofert/ dokumentów: | 2016-05-30 |
| Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2016-05-30 |
| Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu stalowego niewsadowego. |
| Szacowana ilość złomu [Mg]: | 6 Mg |
| Województwo: | mazowieckie |
| Miasto: | Siedlce |
| Termin składania ofert/ dokumentów: | 30-05-2016 |
| Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 30-05-2016 |
| Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu stalowego |
| Szacowana ilość złomu [Mg]: | 474,912 ton |
| Województwo: | kujawsko-pomorskie |
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Termin składania ofert/ dokumentów: | 2016-06-06 |
| Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2016-06-06 |
| Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Dostawy złomu stalowego 5mm-150 mm. |
| Szacowana ilość złomu [Mg]: | 1700 Mg |
| Województwo: | dolnośląskie |
| Miasto: | Legnica |
| Termin składania ofert/ dokumentów: | 13.06.2016 |
| Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 13.06.2016 |
| Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu stalowego i złomu metali kolorowych. |
| Szacowana ilość złomu [Mg]: | 107 ton |
| Województwo: | warmińsko-mazurskie |
| Miasto: | Olsztyn |
| Termin składania ofert/ dokumentów: | 2016-05-31 |
| Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2016-05-31 |
| Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu różnego. |
| Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 4,2 t |
| Województwo: | śląskie |
| Miasto: | Bytom |
| Termin składania ofert/ dokumentów: | 2016-06-09 |
| Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2016-06-09 |
| Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu pochodzącego z silników elektrycznych. |
| Szacowana ilość złomu [Mg]: | 20 Mg, |
| Województwo: | mazowieckie |
| Miasto: | Radom |
| Termin składania ofert/ dokumentów: | 2016-06-07 |
| Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 07.06.2016 |
| Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Przedmiotem przetargu jest sprzedaż złomu stalowego |
| Szacowana ilość złomu [Mg]: | 797 Mg |
| Województwo: | dolnośląskie |
| Miasto: | Bogatynia |
| Termin składania ofert/ dokumentów: | 03.06.2016 |
| Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 03.06.2016 |
| Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu pochodzącego z silników elektrycznych |
| Szacowana ilość złomu [Mg]: | 20 Mg |
| Województwo: | mazowieckie |
| Miasto: | Radom |
| Termin składania ofert/ dokumentów: | 2016-06-07 |
| Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2016-06-07 |
| Przedmiot zamówienia/ przetargu: | SPRZEDAŻ ZŁOMU STALOWEGO |
| Szacowana ilość złomu [Mg]: | |
| Województwo: | śląskie |
| Miasto: | Katowice |
| Termin składania ofert/ dokumentów: | 2016-05-24 |
| Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2016-05-24 |