| Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu. |
| Szacowana ilość złomu [Mg]: | ----- |
| Województwo: | śląskie |
| Miasto: | Chorzów |
| Termin składania ofert/ dokumentów: | 2019-06-14 |
| Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2019-06-14 |
| Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu. |
| Szacowana ilość złomu [Mg]: | ----- |
| Województwo: | śląskie |
| Miasto: | Chorzów |
| Termin składania ofert/ dokumentów: | 2019-06-14 |
| Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2019-06-14 |
| Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu. |
| Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 500,445 ton |
| Województwo: | podlaskie |
| Miasto: | Białystok |
| Termin składania ofert/ dokumentów: | 2019-06-18 |
| Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2019-06-25 |
| Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu. |
| Szacowana ilość złomu [Mg]: | ----- |
| Województwo: | kujawsko-pomorskie |
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Termin składania ofert/ dokumentów: | 2019-06-13 |
| Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2019-06-18 |
| Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu. |
| Szacowana ilość złomu [Mg]: | --- |
| Województwo: | dolnośląski |
| Miasto: | Wrocław |
| Termin składania ofert/ dokumentów: | 2019-06-17 |
| Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2019-06-24 |
| Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu. |
| Szacowana ilość złomu [Mg]: | ---- |
| Województwo: | mazowiecki |
| Miasto: | Warszawa |
| Termin składania ofert/ dokumentów: | 2019-06-13 |
| Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2019-06-19 |
| Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Złom silników elektrycznych. |
| Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 38.893 ton |
| Województwo: | śląskie |
| Miasto: | Zabrze |
| Termin składania ofert/ dokumentów: | 2019-06-14 |
| Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2019-06-14 |
| Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu. |
| Szacowana ilość złomu [Mg]: | ----- |
| Województwo: | wielkopolski |
| Miasto: | Poznań |
| Termin składania ofert/ dokumentów: | 2019-06-14 |
| Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2019-06-14 |
| Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Zakup złomu. |
| Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 400000 kg |
| Województwo: |
śląskie, łódzkie |
| Miasto: | Łaziska Górne |
| Termin składania ofert/ dokumentów: | 2019-06-17 |
| Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2019-06-17 |
| Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż ruchomości. |
| Szacowana ilość złomu [Mg]: | ------ |
| Województwo: | śląskie |
| Miasto: | Sosnowiec |
| Termin składania ofert/ dokumentów: | 2019-06-13 |
| Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2019-06-19 |