Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu ze stali niestopowych. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ------- |
Województwo: | pomorskie |
Miasto: | Gdańsk |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2020-05-18 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2020-05-18 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu stalowego i kolorowego. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ---- |
Województwo: | śląskie |
Miasto: | Jaworzno |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2020-05-11 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2020-05-11 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu użytkowego. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ------ |
Województwo: | podkarpackie |
Miasto: | Nisko |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2020-05-12 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2020-05-12 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu stalowego. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ---- |
Województwo: | wielkopolski |
Miasto: | Poznań |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2020-05-14 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2020-05-19 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ----- |
Województwo: | łódzkie |
Miasto: | Bełchatów |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2020-05-14 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2020-05-14 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu kolorowego i stalowego |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około |
Województwo: | mazowieckie |
Miasto: | Siedlce |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2020-05-15 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2020-05-15 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż odpadów. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 20,000 Mg |
Województwo: | dolnośląskie |
Miasto: | Legnica |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2020-05-11 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2020-05-11 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż odpadów złomu. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ---- |
Województwo: |
zachodniopomorskie |
Miasto: |
Police |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2020-05-11 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2020-05-11 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ----- |
Województwo: | kujawsko-pomorskie |
Miasto: | Inowrocław |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2020-05-11 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2020-05-11 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu stalowego. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 4.000 kg |
Województwo: | warmińsko-mazurskie |
Miasto: | Ostróda |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2020-05-08 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2020-05-08 |