Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ------ |
Województwo: | śląskie |
Miasto: | Katowice |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2020-07-31 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2020-07-31 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu stalowego. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ----- |
Województwo: | kujawsko-pomorskie |
Miasto: | Bydgoszcz |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2020-07-31 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2020-08-05 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Złom stalowy kolejowy szyna z główką. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ----- |
Województwo: | śląskie, łódzkie |
Miasto: | Łaziska Górne |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2020-07-27 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2020-07-27 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Złom zeliwny szary. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ------ |
Województwo: |
śląskie, łódzkie |
Miasto: | Łaziska Górne |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2020-07-27 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2020-07-27 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Złom ocynowany. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ------ |
Województwo: | śląskie, łódzkie |
Miasto: | Łaziska Górne |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2020-07-27 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2020-07-27 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ----- |
Województwo: | małopolskie |
Miasto: | Nowy Sącz |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2020-08-03 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2020-08-06 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 4100 kg |
Województwo: | pomorskie |
Miasto: | Gdynia |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2020-08-04 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2020-08-04 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ---- |
Województwo: |
mazowieckie, kujawsko-pomorskie |
Miasto: | Warszawa |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2020-08-03 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2020-08-06 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 270,011 Mg |
Województwo: | wielkopolskie |
Miasto: | Poznań |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2020-07-27 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2020-07-27 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Dostawa złomu stalowego paczkowanego. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ----- |
Województwo: | świętokrzyskie |
Miasto: | Starachowice |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2020-08-10 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2020-08-10 |