Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Złom akumulatorów. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 1.19 ton |
Województwo: | śląskie |
Miasto: | Zabrze |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2021-04-15 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2021-04-15 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Odbiór i odkup wycofanych z użytku wodomierzy mieszkaniowych. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ----- |
Województwo: | opolskie |
Miasto: | Opole |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2021-04-20 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2021-04-20 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ----- |
Województwo: | śląskie |
Miasto: | Katowice |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2021-04-15 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2021-04-15 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ------ |
Województwo: | wielkopolskie |
Miasto: | Poznań |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2021-04-15 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2021-04-15 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Rozbiórka budynków połączona z odkupieniem od Zamawiającego złomu pochodzącego z rozbiórki. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ---- |
Województwo: | mazowieckie, śląskie |
Miasto: | Warszawa |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2021-04-14 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2021-04-14 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ---- |
Województwo: | śląskie |
Miasto: | Chorzów |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2021-04-14 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2021-04-14 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ----- |
Województwo: | śląskie |
Miasto: | Chorzów |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2021-04-14 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2021-04-14 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 15 ton |
Województwo: | dolnośląskie |
Miasto: | Wrocław |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2021-04-14 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2021-04-14 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: |
około 239,992 ton |
Województwo: |
małopolskie, lubelskie, podkarpackie |
Miasto: | KRAKÓW |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2021-03-10 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2021-03-10 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Zakup złomu odzyskanego w procesie spalania odpadów komunalnych |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ---- |
Województwo: | małopolskie |
Miasto: | Kraków |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2021-03-12 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2021-03-12 |