Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu stalowego i złomu metali kolorowych. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 2118 Mg |
Województwo: | kujawsko-pomorskie mazowieckie |
Miasto: | Bydgoszcz |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 12.04.2016 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 15.04.2016 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu stalowego niestopowego i złomu metali kolorowych. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | 1074 Mg |
Województwo: | kujawsko-pomorskie mazowieckie |
Miasto: | Bydgoszcz |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 12.04.2016 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 15.04.2016 r. o godzinie 10:00 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu stalowego i złomu metali kolorowych. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | nie podano. |
Województwo: | śląskie |
Miasto: | Katowice |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 19.04.2016 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 26.04.2016 o godz. 11.00. |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż dwóch wraków wagonów osobowych. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | 81,48 ton |
Województwo: | warmińsko-mazurskie, mazowieckie |
Miasto: | Olsztyn |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2016-04-13 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2016-04-13 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomowych elementów urządzeń wiertniczych. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | 150 ton |
Województwo: | wielkopolskie |
Miasto: | Piła |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 15.04.2016 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu stalowego poprodukcyjnego. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | 138 ton |
Województwo: | śląskie |
Miasto: | Sosnowiec |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2016-04-11 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub e-mailową. |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu stalowego. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | 445 Mg |
Województwo: | Wielkopolskie |
Miasto: | Kleczew |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2016-04-12 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu stalowego. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 2944 ton |
Województwo: | lubuskie |
Miasto: | Zielona Góra |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2016-04-11 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | Aukcja odbędzie się w dniu 13.04.2016 r. (środa) o godz. 9:00. |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu żeliwnego. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | 46,34 ton |
Województwo: | Pomorskie |
Miasto: | Gdynia |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2016-04-12 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | aukcja elektroniczna rozpoczyna się: dnia 18.04.2016 r. poniedziałek godz. 11:00; 2) czas trwania aukcji elektronicznej - 20 minut; 3) aukcja elektroniczna odbywa się w formie elektronicznej licytacji sprzedaży, według reguły zwyżkowej; |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu stalowego i złomu metali kolorowych. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | 149 800 kg |
Województwo: | świętokrzyskie |
Miasto: | Staszów |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2016-04-15 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 19.04.2016 |