Przedmiot zamówienia/ przetargu: | ,,Sprzedaż złomu stalowego, stanowiącego zużyte elementy stalowe powstałe z przeprowadzenia prac remontowych na bloku zrzutowym Zbiornika Wodnego Otmuchów" |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 29,42 ton |
Województwo: | dolnośląskie opolskie |
Miasto: | Wrocław |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 10.05.2016 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 10.05.2016 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu stalowego klasy N-10 |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | 8,332 ton |
Województwo: | lubelskie |
Miasto: | Lublin |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 28.04.2016 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 28.04.2016 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaz złomu w postaci jednostki pływającej ,,Pchacz Bizon B-26" |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | |
Województwo: | zachodniopomorskie |
Miasto: | Szczecin |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 04.05.2016 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 04.05.2016 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu stalowego, złomu żeliwnego i złomu metali kolorowych. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 3626 Mg |
Województwo: | zachodniopomorskie mazowieckie |
Miasto: | Szczecin |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 26.04.2016 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 29.04.2016 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż 2 sztuk wraków EZT przeznaczonych do złomowania. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | 147,00 ton |
Województwo: | pomorskie |
Miasto: | Gdynia |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 21.04.2016 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 21.04.2016 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż wyrobów metalowych. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | |
Województwo: | śląskie |
Miasto: | Zabrze |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 6.05.2016 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 6.05.2016 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu stalowego i złomu metali kolorowych. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 2468 Mg |
Województwo: | małopolskie mazowieckie |
Miasto: | Kraków |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 25.04.2016 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 28.04.2016 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu stalowego i złomu aluminium. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | 441 Mg |
Województwo: | pomorskie |
Miasto: | Gdynia |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 22.04.2016 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 28.04.2016 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż ruchomości. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | |
Województwo: | dolnośląskie |
Miasto: | Rudna |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 29.04.2016 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 29.04.2016 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu stalowego i złomu metali kolorowych. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | 1737 Mg |
Województwo: | podkarpackie |
Miasto: | Rzeszów |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 26.04.2016 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 29.04.2016 |