Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż 15 sztuk niekompletnych wraków wagonów osobowych. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | 589,86 ton |
Województwo: | wielkopolskie |
Miasto: | Poznań |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2016-06-14 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2016-06-14 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż i odbiór złomu poremontowego |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | --- |
Województwo: | śląskie |
Miasto: | Katowice |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 14-06-2016 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 14-06-2016 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu stalowego. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | 1,472 ton |
Województwo: | lubelskie mazowieckie |
Miasto: | Lublin |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 15.06.2016 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 15.06.2016 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu stalowego. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | 36 255,75 kg |
Województwo: | małopolskie |
Miasto: | Kraków |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 16.06.2016 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 16.06.2016 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu stalowego. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | 266 t |
Województwo: | lubuskie |
Miasto: | Zielona Góra |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2016-06-14 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2016-06-14 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu stalowego. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | 30 600 kg |
Województwo: | podkarpackie |
Miasto: | Rzeszów |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2016-06-21 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2016-06-21 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu żeliwnego. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | 24,0 t |
Województwo: | lubelskie |
Miasto: | Lublin |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2016-06-14 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 14.06.2016r |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu stalowego poprodukcyjnego |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | --- |
Województwo: | śląskie |
Miasto: | Sosnowiec |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2016-06-13 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 13.06.2016 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu stalowego i złomu metali kolorowych. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | |
Województwo: | wielkopolskie |
Miasto: | Ostrów Wielkopolski |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2016-06-14 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 17-06-2016 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu stalowego. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 2 928 t |
Województwo: | podkarpackie |
Miasto: | Rzeszów |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 10.06.2016 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 15.06 2016 |