Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu poamortyzacyjnego drobny (elementy hali) Siedlce. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 25 Mg |
Województwo: | mazowieckie |
Miasto: | Siedlce |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2018-03-07 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2018-03-07 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 40 Mg. |
Województwo: | mazowieckie |
Miasto: | Siedlce |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2018-03-07 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2018-03-07 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Zapytanie ofertowe- złom ze stali nierdzewnej. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 7 ton |
Województwo: | śląskie |
Miasto: | Gliwice |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2018-03-16 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2018-03-16 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Aukcja sprzedaży złomu stalowego i kolorowego. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ----- |
Województwo: | opolskie |
Miasto: | Opole |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 19.03.2018 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 22.03.2018 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 250 ton |
Województwo: | śląskie |
Miasto: | Rybnik |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2018-03-08 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2018-03-08 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Złom i odpady miedzi. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 25.258,10 kg |
Województwo: | wielkopolskie |
Miasto: | Poznań |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2018-03-16 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2018-03-21 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 493 Mg |
Województwo: | podlaskie, mazowieckie |
Miasto: | Białystok |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2018-03-19 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2018-03-23 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż ruchomości. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: |
Razem złom kolorowy 7783 kg |
Województwo: | dolnośląskie |
Miasto: | Wałbrzych |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2018-03-14 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2018-03-19 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 3 300 kg |
Województwo: | śląskie |
Miasto: | Wodzisław Śląski |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2018-03-07 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2018-03-07 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 40,000 Mg |
Województwo: | pomorskie |
Miasto: | Gdynia |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2018-03-14 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2018-03-20 |