Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu żeliwnego ZZ8 |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 10,0 Mg |
Województwo: | mazowieckie |
Miasto: | Warszawa |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2018-07-19 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2018-07-19 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Złom ocynowany z dostawą do Odlewni Kutno. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 200000 kg |
Województwo: | śląskie, łódzkie |
Miasto: | Łaziska Górne |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2018-07-18 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2018-07-18 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Złom niskomanganowy z dostawą do Odlewni Kutno. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 100000 kg |
Województwo: | śląskie, łódzkie |
Miasto: | Łaziska Górne |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2018-07-18 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2018-07-18 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Wióry Żeliwne. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 350000 kg |
Województwo: | śląskie, łódzkie |
Miasto: | Łaziska Górne |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2018-07-18 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2018-07-18 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu żeliwnego. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 235 ton |
Województwo: | podlaskie |
Miasto: | Białystok |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2018-07-20 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2018-07-20 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Oferta sprzedaży złomu miedzi z uzwojenia stojana generatora. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | --- |
Województwo: | mazowieckie, śląskie |
Miasto: | Warszawa |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2018-07-17 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2018-07-17 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu stalowego oraz złomu z silników. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ---- |
Województwo: | śląskie |
Miasto: | Jastrzębie-Zdrój |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2018-07-19 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2018-07-20 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Ogłoszenie o sprzedaży złomu. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ---- |
Województwo: | łódzkie |
Miasto: | Łódź |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2018-07-17 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2018-07-20 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Ogłoszenie o sprzedaży złomu. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 24 Mg |
Województwo: | opolskie |
Miasto: | Opole |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2018-07-13 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2018-07-13 |
Zamawiający: |
,,Przewozy Regionalne" spółka z o.o. Oddział Opolski z siedzibą w Opolu. |
Kontakt: | Szczegółowych informacji dotyczących sprzedaży złomu udziela: -Agata Klimek ; tel. 665 915 929, - Iwona Robak ; tel. 665 916 010. |
Przedmiot zamówienia (opis): |
Przedmiotem niniejszego postępowania jest sprzedaż złomu |
Forma składania ofert: |
papierowa |
Miejsce i sposób składania ofert/ dokumentów: |
Miejsce i termin składania ofert: |
Wadium: |
Każdy Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 000,00zł na konto: |
Uwagi: | Szczegóły dostępne w załączonych dokumentach. |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Ogłoszenie o sprzedaży złomu z zlikwidowanych 11 cystern. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 200 ton |
Województwo: | śląskie |
Miasto: | Sosnowiec |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2018-07-20 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2018-07-20 |