Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu miedzi. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 1 Mg |
Województwo: | małopolskie |
Miasto: | Tarnów |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2021-04-29 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2021-04-29 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż ruchomości. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ----- |
Województwo: | podkarpackie |
Miasto: | Tarnobrzeg |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2021-05-12 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2021-05-12 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ----- |
Województwo: | wielkopolskie |
Miasto: | Poznań |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2021-05-05 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2021-05-10 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż ruchomości. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 138,807 Mg |
Województwo: | wielkopolskie |
Miasto: | Poznań |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2021-05-06 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2021-05-06 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sukcesywny odbiór złomu. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ------- |
Województwo: | śląskie |
Miasto: | Katowice |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2021-04-30 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2021-04-30 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż ruchomości. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ----- |
Województwo: | podkarpackie |
Miasto: | Przemyśl |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2021-05-07 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2021-05-07 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ------ |
Województwo: | mazowieckie, łódzkie |
Miasto: | Warszawa |
Termin składania ofert/ dokumentów: |
2021-05-04 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2021-05-07 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu stalowego. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 14 902 kg |
Województwo: | zachodniopomorskie |
Miasto: | Szczecin |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2021-04-28 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2021-04-28 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż ruchomości. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 1327,039 Mg |
Województwo: | mazowieckie |
Miasto: | Warszawa |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2021-05-05 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2021-05-05 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Złom miedzi - sprzedaż. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ------ |
Województwo: | łódzkie |
Miasto: | ŻYCHLIN |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2021-04-26 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2021-04-26 |