Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 315,453 ton |
Województwo: | małopolskie |
Miasto: | Kraków |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2019-01-28 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2019-01-28 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ---- |
Województwo: | lubuskie |
Miasto: | Zielona Góra |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2019-01-21 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2019-01-24 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 1909,717 Mg |
Województwo: | dolnośląskie |
Miasto: | Wałbrzych |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2019-01-24 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2019-01-30 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ----- |
Województwo: | dolnośląskie |
Miasto: | Wałbrzych |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2019-01-24 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2019-01-30 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż ruchomości. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ----- |
Województwo: | warmińsko-mazurskie |
Miasto: | Olsztyn |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2019-01-22 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2019-01-22 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż ruchomości. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ----- |
Województwo: | śląskie |
Miasto: | Chorzów |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2019-01-21 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2019-01-21 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu stalowego. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 551 Mg |
Województwo: | podkarpackie |
Miasto: | Rzeszów |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2019-01-21 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2019-01-24 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: |
Zakup złomu stalowego oraz kolorowego z likwidacji środków trwałych i prac remontowych. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ----- |
Województwo: | kujawsko-pomorskie |
Miasto: | Nakło |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2019-01-25 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2019-01-28 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Zakup złomów. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 9,593 Mg |
Województwo: | dolnośląski |
Miasto: | Legnica |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2019-01-15 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2019-01-15 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Odbiór złomu stalowego wsadowego i niewsadowego. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ---- |
Województwo: | śląskie |
Miasto: | Gliwice |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2019-01-14 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2019-01-14 |