Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu stalowego niestopowego niewsadowego. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 395,074 Mg |
Województwo: | świętokrzyskie |
Miasto: | Kielce |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2019-03-06 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2019-03-11 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ----- |
Województwo: | warmińsko-mazurski |
Miasto: | Olsztyn |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2019-03-13 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2019-03-13 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ------ |
Województwo: | zachodniopomorski |
Miasto: | Szczecin |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2019-03-04 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2019-03-08 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Dostawy złomu stalowego 5mm-150 mm. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 1700 Mg |
Województwo: | dolnośląskie |
Miasto: | Lubin |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2019-03-12 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2019-03-12 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż koparki elektrycznej wielonaczyniowej. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 630 ton |
Województwo: | śląskie |
Miasto: | Zabrze |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2019-03-08 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2019-03-08 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu stalowego. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ---- |
Województwo: | opolskie |
Miasto: | Kędzierzyn-Koźle |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2019-03-12 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2019-03-12 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż akumulatorów złomowych. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 9,510 Mg |
Województwo: | łódzkie |
Miasto: | Bełchatów |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2019-03-08 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2019-03-08 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Przetarg nieograniczony na sprzedaż złomu. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | około 5 434,30 ton |
Województwo: | mazowieckie |
Miasto: | Warszawa |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2019-03-08 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2019-03-08 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: | Sprzedaż złomu. |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ----- |
Województwo: | opolskie |
Miasto: | Opole |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2019-03-04 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2019-03-06 |
Przedmiot zamówienia/ przetargu: |
Odbiór, transport i zagospodarowanie surowca wtórnego (złomu). |
Szacowana ilość złomu [Mg]: | ----- |
Województwo: | wielkopolskie |
Miasto: | Poznań |
Termin składania ofert/ dokumentów: | 2019-03-01 |
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji: | 2019-03-01 |